Kedves Partnerünk!
Az alábbi táblázat kitöltésével kérheti a Sorozat átalakítási engedély átadását, amelyet postai úton küldünk el Önnek. Kérjük az adatok pontos megadását és a postai átfutás figyelembe vételét.
Az alábbi listában megtalálja -típus, típusjel és motorkód alapján- hogy az Ön autójának LPG átalakítása műszaki vizsga nélkül, okmányirodai bejegyzéssel hivatalosítható-e. Ez a lehetőség a nálunk vagy partnerszervizeinkban végzett LPG átalakításokra vonatkozik.
Jelenleg érvényes sorozatengedélyek:
Gyártó | Típus | Érvényes |
Skoda | Octavia | 2021.12.07 LEJÁRT |
Suzuki | Swift | 2021.12.07 LEJÁRT |
Audi | A3, A4, A6, A8 | 2022.06.06 LEJÁRT |
Skoda | Fabia | 2022.09.21 LEJÁRT |
Suzuki | Ignis | 2023.01.25 LEJÁRT |
Opel | Zafira | 2023.06.12 LEJÁRT |
Suzuki | SX4 | 2023.09.06 LEJÁRT |
Ford | Focus | 2023.10.09 LEJÁRT |
Dacia | SR = Duster | 2025.03.04 |
Dacia | SD= Dokker,Logan, Lodgy | 2025.03.04 |
Opel | Astra F-K (T92, T98, A-H, P-J, B-K) | 2027.05.11 |
Toyota | Corolla (E11, E11JT, E12, E12JTD, E12NMT, E12SB1, E13, E14, E15, E16, E17, E18, E21, E210, G1, G10, XG10, R1, R11) |
2028.03.27 |
OPEL ZAFIRA
CSALÁD
300-0755
P-J/SW | A-H/Monocab | T98Monocab | HENGERÜRT. | Keverékképzés |
A14NET | – | – | 1362 | MPI |
A14XER | – | – | 1398 | MPI |
A16LET | – | – | 1598 | MPI |
A16XHT | – | – | 1598 | MPI |
A16XNT | – | – | 1598 | MPI |
A18XER | – | – | 1796 | MPI |
A20DT | – | – | 1956 | MPI |
A20NFT | – | – | 1998 | MPI |
B14NET | – | – | 1364 | MPI |
B14XER | – | – | 1398 | MPI |
B16XNT | – | – | 1598 | MPI |
A16SHT | – | – | 1598 | MPI |
B16SHT | – | – | 1598 | MPI |
B16XER | – | – | 1598 | MPI |
B20NFT | – | – | 1998 | MPI |
– | Z16XEP | – | 1598 | MPI |
– | Z16XER | – | 1598 | MPI |
– | Z16XE1 | – | 1598 | MPI |
– | Z18XER | – | 1796 | MPI |
– | Z20LEH | – | 1998 | MPI |
– | Z20LER | – | 1998 | MPI |
– | Z22YH | – | 2198 | MPI |
– | – | Z16XE | 1598 | MPI |
– | – | Z18XE | 1796 | MPI |
– | Z20LET | – | 1998 | MPI |
– | – | Z22SE | 2198 | MPI |
Sorozatengedély érvényes: 2023.06.12-ig
SUZUKI SX4
300-0768
TÍPUSJEL: EY, GY
Motorkód | Hengerürt. | Keverékképzés |
M15A | 1490 | MPI |
M16A | 1586 | MPI |
J20A | 1995 | MPI |
J20B | 1995 | MPI |
Sorozatengedély érvényes: 2023.09.06-ig
FORD FOCUS
300-0775
D, DM2
Motorkód | Hengerürt. | Teljesítmény | Évjárat |
FXDA | 1388 | 55 | 1998-05 |
FXDB | 1388 | 55 | 2000-05 |
FXDC | 1388 | 55 | 1998-05 |
FXDD | 1388 | 55 | 2000-05 |
CDDA | 1599 | 72 | 2002-04 |
FYDA | 1596 | 74 | 1998-05 |
FYDB | 1596 | 74 | 2000-05 |
FYDC | 1596 | 74 | 1998-05 |
FYDD | 1596 | 74 | 2000-05 |
FYDH | 1596 | 74 | 2002-05 |
EYDB | 1796 | 85 | 2000-05 |
EYDC | 1796 | 85 | 1998-05 |
EYDD | 1796 | 85 | 2000-05 |
EYDE | 1796 | 85 | 2000-05 |
EYDF | 1796 | 85 | 2000-05 |
EYDG | 1796 | 85 | 2001-05 |
EYDI | 1796 | 85 | 2001-05 |
EYDJ | 1796 | 85 | 2001-05 |
EYDL | 1796 | 85 | 2003-05 |
EDDB | 1988 | 96 | 2000-05 |
EDDC | 1989 | 96 | 1998-05 |
EDDD | 1988 | 96 | 2000-05 |
EDDF | 1988 | 96 | 2000-05 |
HMDA | 1988 | 158 | 2002-03 |
ALDA | 1988 | 127 | 2001-05 |
DA3, DB3, DM2
Motorkód | Hengerürt. | Teljesítmény | Évjárat |
ASDA | 1388 | 59 | 2005-11 |
ASDB | 1388 | 59 | 2005-11 |
FXJA | 1388 | 59 | 2004-11 |
HWDA | 1596 | 74 | 2004-11 |
HWDB | 1596 | 74 | 2005-11 |
SHDA | 1596 | 74 | 2007-11 |
SHDB | 1596 | 74 | 2007-11 |
SHDC | 1596 | 74 | 2009-11 |
HXDA | 1596 | 84 | 2004-11 |
SIDA | 1596 | 85 | 2007-11 |
QQDB | 1798 | 92 | 2004-11 |
Q7DA | 1798 | 92 | 2005-11 |
AODA | 1998 | 107 | 2004-11 |
AODB | 1997 | 107 | 2004-11 |
AODE | 1998 | 107 | 2007-11 |
SYDA | 1988 | 107 | 2007-11 |
SYDA | 1988 | 93 | 2007-11 |
SYDA | 1988 | 104 | 2007-11 |
JZDA | 2521/TURBO | 224 | 2008-11 |
HYDA | 2521/TURBO | 166 | 2005-11 |
DYB, DXA
Motorkód | Hengerürt. | Teljesítmény | Évjárat |
IQDA | 1596 | 92 | 2012-15 |
IQDB | 1596 | 77 | 2011-15 |
PNDA | 1596 | 92 | 2011-15 |
XTDA | 1596 | 63 | 2011-15 |
MUDA | 1596 | 86 | 2012-17 |
MUDA | 1596 | 88 | 2011-15 |
MGDA | 1999/TURBO | 125 | 2011-15 |
XQDA | 1999 | 110 | 2011-15 |
Sorozatengedély érvényes: 2023.10.09-ig
DACIA DOKKER, LOGAN, LODGY, DUSTER (SD, SR)
SD, SR
300-0804
TÍPUS: SD
MOTORKÓDOK: |
TÍPUS: SR
MOTORKÓDOK: |
HENGERÜRT. | KEVERÉK KÉPZÉS F. |
H4M7 | H4M7 | 1598 | MPI |
K4M6 | 1598 | MPI | |
K4M8 | 1598 | MPI | |
D4F7 | 1149 | MPI | |
K7J7 | 1390 | MPI | |
K7M7 | 1598 | MPI | |
K7M8 | 1598 | MPI |
Sorozatengedély érvényes: 2025.03.04-ig
OPEL ASTRA
CSALÁD
300-0832
F 1991-2002 (T92)
MOTORKÓD | HENGERÜRT. | Teljesítmény (kW) | Keverékképzés |
C14SE | 1389 | 60 | MPI |
X14XE | 1389/16V | 66 | MPI |
C16SE | 1598 | 74 | MPI |
X16XEL | 1598/16V | 74 | MPI |
C18SEL | 1799 | 85 | MPI |
C18XEL | 1798/16V | 85 | MPI |
C18XE | 1798/16V | 92 | MPI |
X18XE | 1798/16V | 85 | MPI |
C20NE | 1998 | 85 | MPI |
C20XE | 1998/16V | 110 | MPI |
X20XEV | 1998/16V | 100 | MPI |
G 1998-2010 (T98)
MOTORKÓD | HENGERÜRT. | Teljesítmény (kW) | Keverékképzés |
X12XE | 1199/16V | 48 | MPI |
Z12XE | 1199/16V | 55 | MPI |
X14XE | 1389/16V | 66 | MPI |
Z14XE | 1389/16V | 66 | MPI |
Z14XEP | 1389/16V | 66 | MPI |
X16XEL | 1598/16V | 74 | MPI |
Y16XE | 1598/16V | 74 | MPI |
Z16SE | 1598 | 62 | MPI |
Z16XE | 1598/16V | 74 | MPI |
Z16XEP | 1598/16V | 76 | MPI |
C16SEL | 1598/16V | 74 | MPI |
C18SEL | 1799/16V | 85 | MPI |
X18XE1 | 1796/16V | 85 | MPI |
Z18XE | 1796/16V | 92 | MPI |
Z18XEL | 1796/16V | 85 | MPI |
X20XEV | 1998/16V | 100 | MPI |
X20XER | 1998/16V OPC | 118 | MPI |
Z20LET | 1998/16V TURBO | 140 | MPI |
Z20LET | 1998/16V TURBO | 141 | MPI |
Z20LET | 1998/16V TURBO | 147 | MPI |
Z22SE | 2198/16V | 108 | MPI |
H 2004-2014 (A-H)
MOTORKÓD | HENGERÜRT. | Teljesítmény (kW) | Keverékképzés |
Z12EP | 1229/16V | 59 | MPI |
Z12XEP | 1229/16V | 59 | MPI |
Z14XEL | 1364/16V | 55 | MPI |
Z14XEP | 1364/16V | 66 | MPI |
Z16XE1 | 1598/16V | 77 | MPI |
Z16XEP | 1598/16V | 77 | MPI |
Z16XER | 1598/16V | 85 | MPI |
Z16LET | 1598/16V TURBO | 132 | MPI |
Z18XE | 1796/16V | 92 | MPI |
Z18XER | 1796/16V | 103 | MPI |
Z18XE1 | 1796/16V | 85 | MPI |
Z20LEH | 1998/16V OPC | 177 | MPI |
Z20LEL | 1998/16V TURBO | 125 | MPI |
Z20LER | 1998/16V TURBO | 147 | MPI |
J 2009-2015 (P-J)
MOTORKÓD | HENGERÜRT. | TELJESÍTMÉNY (kW) | KEVERÉKKÉPZÉS |
A14XEL | 1398/16V | 64 | MPI |
A14XER | 1398/16V | 74 | MPI |
A14NET | 1398/16v D.TURBO | 103 | MPI |
A14NEL | 1398/16V TURBO | 88 | MPI |
A16XER | 1598/16V DIRECT | 85 | MPI |
A18XER | 1796/16V | 103 | MPI |
K 2015- (B-K)
MOTORKÓD | HENGERÜRT. | TELJESÍTMÉNY (kW) | Keverékképzés |
B14XE | 1399 | 74 | MPI |
Sorozatengedély érvényes: 2027.05.11-ig
TOYOTA COROLLA család
E11, E11JT, E12, E12JTD, E12NMT,
E12SB1, E13, E14, E15, E16, E17, E18,
E21, E210, G1, G10, XG10, R1, R11
300-0844
Típus | Belső kód | Liter | Teljesítmény (kW) | Gyártási év | Motor kód |
E11 | |||||
Corolla 1.3 | E11 | 1,3 | 54 | 11/1997-11/2004 | 2E |
Corolla 1.3 | E11 | 1,3 | 63 | 04/1997-08/1999 | 4EFE |
Corolla 1.4i 16V Sedan | E11 | 1,4 | 71 | 10/1999-09/2001 | 4ZZFE |
Corolla 1.5i | E11 | 1,5 | 74 | 05/1995-08/2000 | 5AFE |
Corolla 1.6 | E11 | 1,6 | 88 | 02/1996-05/2001 | 4AFE |
Corolla 1.6i | E11 | 1,6 | 79 | 02/1996-08/1999 | 4AFE |
Corolla 1.6i | E11 | 1,6 | 79 | 09/1999-07/2002 | 4AFE |
Corolla 1.6i | E11 | 1,6 | 115 | 04/1997-01/2001 | 4AGE |
Corolla 1.6i | E11 | 1,6 | 121 | 04/1997-08/2000 | 4AGE |
Corolla 1.6i 16V Sedan | E11 | 1,6 | 81 | 10/1999-09/2001 | 3ZZFE |
Corolla 1.6i 16V Aedan | E11 | 1,6 | 79-81 | 01/1997-10/1999 | 4AFE |
Corolla 1.4i 16V Hatchback | E11 | 1,4 | 71 | 10/1999-07/2001 | 4ZZFE |
Corolla 1.6i 16V Hatchback | E11 | 1,6 | 81 | 10/1999-07/2001 | 3ZZFE |
Corolla Spaco 1.8i 4WD | E11 | 1,8 | 88 | 01/1997-05/2001 | 7AFE |
Corolla 1.8i 16V Wagon 4×4 | E11 | 1,8 | 84 | 04/1997-07/2001 | 7AFE |
E11JT | |||||
Corolla 1.3 16V Liftback | E11JT | 1,3 | 63 | 04/1997-09/1999 | 4EFE |
Corolla 1.4i 16V Liftbach | E11JT | 1,4 | 71 | 10/1999-09/2001 | 4ZZFE |
Corolla 1.6i 16V Liftbach | E11JT | 1,6 | 81 | 10/1999-08/2001 | 3ZZFE |
Corolla 1.6i 16V Liftbach | E11JT | 1,6 | 79-81 | 04/1997-09/1999 | 4AFE |
E11SB | |||||
Corolla 1.3i 16V Liftback | E11SB | 1,3 | 63 | 09/1998-11/1999 | 4EFE |
Corolla 1.4i 16V Liftback | E11SB | 1,4 | 71 | 11/1999-11/2001 | 4ZZFE |
Corolla 1.6i 16V Liftback | E11SB | 1,6 | 81 | 11/1999-11/2001 | 3ZZFE |
Corolla 1.6i 16V Liftback | E11SB | 1,6 | 79 | 09/1998-11/1999 | 4AFE |
E12 | |||||
Corolla 1.3i | E12 | 1,3 | 64-65 | 08/2000-10/2006 | 2NZFE |
Corolla 1.3i | E12 | 1,3 | 63 | 08/2000-8/2007 | 2NZFE |
Corolla 1.4i | E12 | 1,4 | 71 | 09/2002-07/2007 | 4ZZFE |
Corolla 1.5 | E12 | 1,5 | 80 | 08/2000-08/2007 | 1NZFE |
Corolla 1.5i | E12 | 1,5 | 80 | 08/2000-12/2004 | 1NZFE |
Corolla 1.5i | E12 | 1,5 | 80-81 | 08/2000-10/2006 | 1NZFE |
Corolla Filder 1.5i | E12 | 1,5 | 80-81 | 08/2000-10/2006 | 1NZFE |
Corolla Filder 1.5i 4WD | E12 | 1,5 | 77 | 08/2000-10/2006 | 1NZFE |
Corolla Filder 1.8i | E12 | 1,8 | 97-100 | 08/2000-10/2006 | 1ZZFE |
Corolla Filder 1.8i | E12 | 1,8 | 140 | 08/2000-10/2006 | 2ZZGE |
Corolla Filder 1.8i 4WD | E12 | 1,8 | 92 | 08/2000-10/2006 | 1ZZFE |
Corolla RunX 1.4i | E12 | 1,4 | 71 | 09/2002-07/2007 | 4ZZFE |
Corolla TunX 1.6i | E12 | 1,6 | 81 | 09/2002-07/2007 | 3ZZFE |
Corolla RunX 1.8i | E12 | 1,8 | 99 | 08/2004-07/2007 | 1ZZFE |
Corolla RunX 18i | E12 | 1,8 | 141 | 09/2002-07/2007 | 2ZZGE |
Corolla RunX 1.5i | E12 | 1,5 | 80-81 | 01/2001-10/2006 | 1NZFE |
Corolla RunX 1.5i 4WD | E12 | 1,5 | 77 | 01/2001-10/2006 | 1NZFE |
Corolla RunX 1.8i | E12 | 1,8 | 97 | 09/2002-10/2006 | 1NZFE |
Corolla RunX 1.8i | E12 | 1,8 | 140 | 01/2001-10/2006 | 2ZZGE |
Corolla RunX 1.8i 4WD | E12 | 1,8 | 92 | 09/2002-10/2006 | 1ZZFE |
Corolla Spacio 1.5i | E12 | 1,5 | 80-81 | 05/2001-06/2007 | 1NZFE |
Corolla Spacio 1.8i | E12 | 1,8 | 97-100 | 05/2001-06/2007 | 1ZZFE |
Corolla Spacio 1.8i 4WD | E12 | 1,8 | 92 | 08/2001-06/2007 | 1ZZFE |
Corolla Verso 1.6i 16V | E12 | 1,6 | 81 | 08/2001-01/2004 | 3ZZFE |
Corolla Verso 1.8i 16V | E12 | 1,8 | 99 | 09/2001-01/2004 | 1ZZFE |
Corolla 1.8i 16V Wagon | E12 | 1,8 | 99 | 08/2000-12/2006 | 1ZZFE |
Corolla Altis 1.6i | E12 | 1,6 | 82-87 | 05/2001-10/2006 | 3ZZFE |
Corolla Altis 1.8i | E12 | 1,8 | 101 | 03/1999-01/2008 | 1ZZFE |
Corolla Limo 1.6i | E12 | 1,6 | 79 | 06/1999-01/2008 | 4AFE |
Corolla Fielder 1.8i 16V Wagon Flex | E12 | 1,8 | 100 | 05/2007-12/2008 | 1ZZFBE |
E12JTD | |||||
Corolla 1.4i 16V | E12JTD | 1,4 | 71 | 10/2001-11/2006 | 4ZZFE |
Corolla 1.6i 16V | E12JTD | 1,6 | 81 | 10/2001-11/2006 | 3ZZFE |
Corolla 1.4i 16V Hatchback | E12JTD | 1,4 | 71 | 09/2002-12/2006 | 4ZZFE |
Corolla 1.6i 16V Hatchback | E12JTD | 1,6 | 81 | 09/2002-12/2006 | 3ZZFE |
Corolla 1.4i 16V Wagon | E12JTD | 1,4 | 71 | 10/2001-11/2006 | 4ZZFE |
Corolla 1.6i 16V Wagon | E12JTD | 1,6 | 81 | 10/2001-11/2006 | 3ZZFE |
E12NMT | |||||
Corolla 1.4i | E12NMT | 1,4 | 71 | 01/2002-02/2007 | 4ZZFE |
Corolla 1.6i | E12NMT | 1,6 | 81 | 01/2002-02/2007 | 3ZZFE |
Corolla 1.4i Wagon | E12NMT | 1,4 | 71 | 08/2002-02/2007 | 4ZZFE |
Corolla 1.6i Wagon | E12NMT | 1,6 | 81 | 08/2002-02/2007 | 3ZZFE |
E12SB1 | |||||
Corolla 1.4 16V Hatchback | E12SB1 | 1,4 | 71 | 11/2001-12/2007 | 4ZZFE |
Corolla 1.6 16V Hatchback | E12SB1 | 1,6 | 81 | 11/2001-12/2007 | 3ZZFE |
Corolla 1.8 16V Hatchback | E12SB1 | 1,8 | 140-165 | 11/2001-12/2007 | 2ZZGE |
E13 | |||||
Corolla 1.8 | E13 | 1,8 | 92-97 | 09/2002-10/2008 | 1ZZFE |
E14 | |||||
Corolla Altis 1.6 | E14 | 1,6 | 92 | 09/2010-12/2013 | 1ZRFE |
Corolla Altis 1.6 | E14 | 1,6 | 80-81 | 10/2006-07/2010 | 3ZZFE |
Corolla Altis 1.6i | E14 | 1,6 | 90 | 10/2010-01/2014 | 1ZRFE |
Corolla Altis 1.6i | E14 | 1,6 | 82 | 10/2006- | 3ZZFE |
Corolla Altis 1.8 | E14 | 1,8 | 89-105 | 10/2006-07/2010 | 1ZZFE |
Corolla Altis 1.8 | E14 | 1,8 | 98-104 | 07/2001-12/2013 | 2ZRFE |
Corolla Altis 1.8i | E14 | 1,8 | 103 | 10/2010-01/2014 | 2ZRFE |
Corolla Altis 1.8i | E14 | 1,8 | 97-101 | 10/2006- | 1ZZFE |
Corolla 1.8 | E14 | 1,8 | 104 | 09/2013-08/2017 | 2ZRFAE |
Corolla Axio 1.5i | E14 | 1,5 | 81 | 10/2006-05/2012 | 1NZFE |
Corolla Axio 1.5i 4WD | E14 | 1,5 | 77 | 10/2006-05/2012 | 1NZFE |
Corolla Axio 1.6i | E14 | 1,6 | 92 | 03/2007-06/2014 | 1ZRFE |
Corolla Axio 1.8i | E14 | 1,8 | 106 | 04/2010-05/2012 | 2ZRFAE |
Corolla Axio 1.8i | E14 | 1,8 | 100 | 10/2006-05/2012 | 2ZRFE |
Corolla Axio 1.8i 4WD | E14 | 1,8 | 98 | 04/2010-05/2012 | 2ZRFAE |
Corolla Axio 1.8i 4WD | E14 | 1,8 | 92 | 10/2006-05/2012 | 2ZRFE |
Corolla Filder 1.5i | E14 | 1,5 | 81 | 10/2006-05/2012 | 1NZFE |
Corolla Filder 1.5i 4WD | E14 | 1,5 | 77 | 10/2006-05/2012 | 1NZFE |
Corolla Filder 1.8i | E14 | 1,8 | 106 | 04/2010-05/2012 | 2ZRFAE |
Corolla Filder 1.8i | E14 | 1,8 | 100 | 10/2006-05/2012 | 2ZRFE |
Corolla Filder 1.8i 4WD | E14 | 1,8 | 98 | 04/2010-05/2012 | 2ZRFAE |
Corolla Filder 1.8i 4WD | E14 | 1,8 | 92 | 10/2006-05/2012 | 2TRFE |
Corolla Altis 2.0i | E14 | 2,0 | 107 | 08/2008- | 3ZRFE |
Corolla Altis 2.0i | E14 | 2,0 | 116 | 07/2010- | 3ZRFAE |
Corolla Altis 2.0i | E14 | 2,0 | 104 | 11/2008- | 3ZRFE |
E15 | |||||
Corolla Rumion 1.5i | E15 | 1,5 | 81 | 10/2007-01/2016 | 1NZFE |
Corolla Rumion 1.8i | E15 | 1,8 | 100 | 10/2007-01/2016 | 2ZRFE |
Corolla Rumion 1.8i 4WD | E15 | 1,8 | 94 | 10/2007-01/2016 | 2ZRFE |
Corolla Rumion 2.4 | E15 | 2,4 | 123 | 01/2014- | 2AZFE |
Corolla 1.3 VVT-i | E15 | 1,3 | 74 | 12/2008-04/2013 | 1NRFE |
E16 | |||||
Corolla Axio 1.5i | E16 | 1,5 | 80 | 04/2015- | 2NRFKE |
Corolla 1.8 16V | E16 | 1,8 | 103 | 03/2014- | 2ZRFE |
Corolla 2.0 16V | E16 | 2,0 | 105-107 | 03/2014- | 3ZRFE |
Corolla Axio 1.3i | E16 | 1,3 | 70 | 05/2012- | 1NRFE |
Corolla Axio 1.5i | E16 | 1,5 | 80 | 05/2012- | 1NZFE |
Corolla Axio 1.5i | E16 | 1,5 | 80 | 04/2015- | 2NRFKE |
Corolla Axio 1.5i 4WD | E16 | 1,5 | 76 | 05/2012- | 1NZFE |
Corolla Filder 1.5i | E16 | 1,5 | 80 | 05/2012- | 1NZFE |
Corolla Filder 1.5i | E16 | 1,5 | 80 | 04/2015- | 2NRFKE |
Corolla Filder 1.5i 4WD | E16 | 1,5 | 76 | 05/2012- | 1NZFE |
Corolla Filder 1.8i | E16 | 1,8 | 103 | 05/2012- | 2ZRFAE |
Corolla 2.0 | E16 | 2,0 | 105 | 10/2013-07/2020 | 3ZRFE |
E17 | |||||
Corolla 1.3 | E17 | 1,3 | 63 | 07/2014-11/2019 | 2NZFE |
Corolla 1.6 | E17 | 1,6 | 91 | 09/2013-07/2019 | 1ZRFE |
Corolla 1.8 | E17 | 1,8 | 102 | 10/2013-09/2021 | 2ZRFE |
Corolla 2.0 | E17 | 2,0 | 105 | 10/2013-07/2020 | 3ZRFE |
Corolla Altis 1.8 | E17 | 1,8 | 103 | 06/2013- | 2ZRFE |
E18 | |||||
Corolla 1.3 VVT-i | E18 | 1,8 | 74 | 06/2013-01/2019 | 1NRFE |
Corolla 1.6 | E18 | 1,6 | 97 | 08/2012-12/2018 | 1ZRFAE |
E21 | |||||
Corolla Touring 1.8i | E21 | 1,8 | 103 | 09/2019- | 2ZRFAE |
Corolla 1.6 VVT-i | E21 | 1,6 | 97 | 01/2019- | 1ZRFAE |
Corolla 1.6 VVT-i | E21 | 1,6 | 90 | 01/2019- | 1ZRFE |
Corolla 1.8i | E21 | 1,8 | 103 | 09/2019- | 2ZRFAE |
Corolla 1.8 VVT-i | E21 | 1,8 | 98-104 | 01/2019- | 2ZRFE |
Corolla Altis 1.6 VVT-i | E21 | 1,6 | 93 | 08/2019- | 1ZRFBE |
E210 | |||||
Corolla Altis 1.8 | E210 | 1,8 | 103 | 03/2019- | 2ZRFE |
G1 | |||||
Corolla Cross 1.8 | G1 | 1,8 | 77 | 09/2021- | 2ZRFAE |
G10 | |||||
Corolla Cross 1.8VVTi | G10 | 1,8 | 103 | 07/2020- | 2ZRFBE |
XG10 | |||||
Corolla Cross 1.8 | XG10 | 1,8 | 103 | 10/2020- | 2ZRFE |
Corolla Cross 1.8 | XG10 | 1,8 | 72 | 10/2020- | 2ZRFXE |
R1 | |||||
Corolla Verso 1.6i 16V | R1 | 1,6 | 81 | 02/2004-02/2009 | 3ZZFE |
Corolla Verso 1.8i 16V | R1 | 1,8 | 95 | 02/2004-02/2009 | 1ZZFE |
R11 | |||||
Corolla Verso 1.6i 16V | R11 | 1,6 | 97 | 02/2010- | 1ZRFAE |
Corolla Verso 1.8 16V | R11 | 1,8 | 97 | 02/2004-02/2009 | 1ZZFE |
Corolla Verso 1.8i 16V | R11 | 1,8 | 108 | 02/2004- | 1ZZFE |
Sorozatengedély érvényes: 2028.03.27-ig
SKODA OCTAVIA (LEJÁRT, NEM IGÉNYELHETŐ)
1U 1Z
300-0726
MOTORKÓD | HENGERÜRT. | KEVERÉKKÉPZÉS |
AEE | 1598 | MPI |
AEG | 1984 | MPI |
AEH | 1595 | MPI |
AGN | 1781 | MPI |
AGU | 1781 | MPI |
AKL | 1595 | MPI |
AMD | 1397 | MPI |
APK | 1984 | MPI |
AQY | 1984 | MPI |
ARX | 1781 | MPI |
ARZ | 1781 | MPI |
ATF | 1984 | MPI |
AUM | 1781 | MPI |
AUQ | 1781 | MPI |
AVU | 1595 | MPI |
AXP | 1390 | MPI |
AZH | 1984 | MPI |
BCA | 1390 | MPI |
BFQ | 1595 | MPI |
BGU | 1595 | MPI |
BLF | 1595 | MPI |
BSE | 1595 | MPI |
BUD | 1390 | MPI |
BVX | 1984 | MPI |
BWA | 1984 | MPI |
BZB | 1798 | MPI |
CAXA | 1390 | MPI |
CBZA | 1197 | MPI |
CBZB | 1197 | MPI |
CCZA | 1984 | MPI |
CDAA | 1798 | MPI |
CDDA | 1798 | MPI |
CGGA | 1390 | MPI |
CHGA | 1595 | MPI |
CMXA | 1595 | MPI |
CCSA | 1595 | MPI |
Sorozatengedély érvényes: 2021.12.07-ig
SUZUKI SWIFT (LEJÁRT, NEM IGÉNYELHETŐ)
SA MA MZ NZ
300-0727
MOTORKÓD | HENGERÜRT. | KEVERÉKKÉPZÉS |
G13B | 1298 | MPI |
G13 | 1298 | MPI |
G13BB | 1298 | MPI |
M13A | 1328 | MPI |
M15A | 1490 | MPI VVT |
M16A | 1586 | MPI VVT |
K12B | 1242 | MPI 2010-től |
Sorozatengedély érvényes: 2021.12.07-ig
AUDI TÍPUS CSALÁD A3, A4, A6, A8 (LEJÁRT, NEM IGÉNYELHETŐ)
4B,4F,4D,8D,8L
300-0734
4B | 4F | 4D | 8D | 8L | HENGERÜT. | KEV. |
– | AUK | – | – | – | 3123 | MPI |
– | BAT | – | – | – | 4163 | MPI |
– | BBJ | – | – | – | 2976 | MPI |
– | BDW | – | – | – | 2393 | MPI |
– | BPJ | – | – | – | 1984 | MPI |
– | BVJ | – | – | – | 4163 | MPI |
– | BXA | – | – | – | 5204 | MPI |
– | CAG | – | – | – | 1968 | MPI |
– | CAJ | – | – | – | 2995 | MPI |
– | CCD | – | – | – | 2773 | MPI |
– | – | AAH | AAH | – | 2771 | MPI |
– | – | – | ABC | – | 2598 | MPI |
– | – | ABZ | – | – | 4172 | MPI |
ACK | – | ACK | ACK | – | 2771 | MPI |
– | – | – | ACZ | – | 2598 | MPI |
– | – | – | ADP | – | 1595 | MPI |
– | – | – | ADR | – | 1595 | MPI |
AEB | – | – | AEB | – | 1781 | MPI |
– | – | – | – | AEH | 1595 | MPI |
– | – | AEW | – | – | 3697 | MPI |
– | – | – | AFY | – | 1595 | MPI |
AGA | – | – | AGA | – | 2393 | MPI |
– | – | AGH | – | – | 4172 | MPI |
– | – | – | AGB | – | 2671 | MPI |
– | – | – | – | AGN | 1595 | MPI |
Sorozatengedély érvényes: 2022.06.06-ig
SKODA FABIA (LEJÁRT, NEM IGÉNYELHETŐ)
5J, 6Y
300-0739
TÍPUS: MOTORKÓD HENGERÜRT. KEVERÉK KÉPZÉS F.
5J | 6Y | |||
– | AQV | 996 | MPI | |
– | ATZ | 1397 | MPI | |
– | AWY | 1198 | MPI | |
– | AZE | 1397 | MPI | |
– | AZQ | 1198 | MPI | |
– | BBY | 1390 | MPI | |
AEE | – | 1598 | MPI | |
AEH | – | 1595 | MPI | |
AKL | – | 1596 | MPI | |
AMD | – | 1397 | MPI | |
AME | AME | 1397 | MPI | |
AQW | AQW | 1397 | MPI | |
– | AZT | 1397 | MPI | |
AQY | – | 1984 | MPI | |
ARV | ARV | 996 | MPI | |
AUA | AUA | 1390 | MPI | |
AUB | AUB | 1390 | MPI | |
AVU | – | 1595 | MPI | |
AZL | AZL | 1984 | MPI | |
BBM | – | 1198 | MPI | |
BBZ | BBZ | 1390 | MPI | |
BCA | – | 1390 | MPI | |
BUD | – | 1390 | MPI | |
BFQ | – | 1595 | MPI | |
BMD | – | 1198 | MPI | |
BME | – | 1198 | MPI | |
BTS | – | 1598 | MPI | |
BDU | – | 1390 | MPI | |
BXW | – | 1390 | MPI | |
BZG | – | 1198 | MPI | |
CBZ | – | 1197 | MPI | |
CBZA | – | 1197 | MPI | |
CBZB | – | 1197 | MPI | |
CDAA | – | 1800 | MPI | |
CEVA | – | 1198 | MPI | |
CFNA | – | 1598 | MPI | |
CGG | – | 1390 | MPI | |
CGGB | – | 1390 | MPI | |
CGP | – | 1198 | MPI | |
CGPA | – | 1198 | MPI | |
CGPB | – | 1198 | MPI | |
CHF | – | 1198 | MPI | |
CHFA | – | 1198 | MPI | |
CHTA | – | 1198 | MPI |
Sorozatengedély érvényes: 2022.09.21-ig
SUZUKI IGNIS (LEJÁRT, NEM IGÉNYELHETŐ)
FH MH
300-0750
MOTORKÓD | HENGERÜRT. | KEVERÉKKÉPZÉS |
M13A | 1328 | MPI |
M15A | 1490 | MPI |
Sorozatengedély érvényes: 2023.01.25-ig